דרימי Dreame X50 Master עם חיבור לניקוז
מפרט טכני
| מותג | Dreame |
|---|
| דגם | X50 Master |
|---|
| קטגוריה | שואבים רובוטיים |
|---|
| שנת השקה | 2026 |
|---|
| שם המותג | Dreame |
|---|
| תאורת לד | ✅ |
|---|
| זמן טעינה | 210 דקות |
|---|
| זמן עבודה | ❓ |
|---|
| מידע נוסף | מתחבר ישר לצנרת של הבית! |
|---|
| נפח סוללה | 6,400mAh |
|---|
| עוצמת רעש | ❓ |
|---|
| שטח ניקוי | ❓ |
|---|
| גובה השואב | 8.9 ס"מ |
|---|
| ניקוי רטוב | ✅ |
|---|
| שיטת ניווט | AI + RGB +3D +LED |
|---|
| תאריך השקה | 2025 |
|---|
| זיהוי פסולת | ✅ |
|---|
| עוצמת יניקה | 20,000PA |
|---|
| טמפ' מים בעמדה | ✅ |
|---|
| מים חמים בעמדה | ✅ |
|---|
| מספר מברשות צד | 1 |
|---|
| מים חמים מהשואב | ❌ |
|---|
| שטיפה צמוד לקיר | ✅ |
|---|
| עברית באפליקציה | ✅ |
|---|
| שליטה מאפליקציה | ✅ |
|---|
| ייבוש לאחר שטיפה | ✅ |
|---|
| מיכל פסולת מוצקה | 395 מ"ל |
|---|
| ניקוי לאחר שטיפה | ✅ |
|---|
| קירות וירטואליים | ✅ |
|---|
| גובה מעבר מכשולים | 6 ס"מ (4+2) |
|---|
| טעינה והמשך עבודה | ✅ |
|---|
| מפה נפרדת לכל קומה | ✅ |
|---|
| נפח מיכל מים בעמדה | מתחבר לניקוז |
|---|
| עברית בחיווי הקולי | ✅ |
|---|
| עוזרת קולית מובנית | ✅ |
|---|
| שיטת שטיפה של הרצפה | רפידות מקרצפות |
|---|
| רולר מונע ליפוף שיער | ✅ |
|---|
| התמודדות עם שיער בע"ח | בינוני |
|---|
| הגברת עוצמה על שטיחים | ✅ |
|---|
| מיכל נוזל שטיפה בעמדה | ✅ |
|---|
| נפח מיכל מים בגוף השואב | 80 מ"ל |
|---|
| ניתוק אביזר שטיפה בעמדה | ✅ |
|---|
| תפקוד כמצלמת אבטחה בבית | ✅ |
|---|
| הימנעות ממכשולים נמוכים | ✅ |
|---|
| מגש עמדה נשלף נוח לניקוי | ✅ |
|---|
| חיבור למערכת המים הביתית | ✅ |
|---|
| הרמה של אביזר שטיפה לגובה | ✅ |
|---|
| יכולת שאיבת נוזלים מהרצפה | ❌ |
|---|
| נפח מיכל ריקון אוטו' בעמדה | 3,200 מ"ל |
|---|
| סנסורים מונעי נפילה מגובה | ✅ |
|---|
| מברשת צד מנקה פינות (פלקסי) | ✅ |
|---|
| תמיכה בעוזרת קולית חיצונית | ✅ |
|---|
| זיהוי ומניעת הרטבה של שטיחים | ✅ |
|---|
מוצרים דומים באותה קטגוריה
← עוד שואבים רובוטיים