יוונט Uwant
מפרט טכני
| מותג | Uwant |
|---|
| דגם | DX800 Steam |
|---|
| קטגוריה | שואבים שוטפים ידניים |
|---|
| עוצמת שאיבה | 27000 Pa |
|---|
| חיי סוללה | 80 דקות |
|---|
| שנת השקה | 2026 |
|---|
| דגם | DX800 Steam |
|---|
| משקל | 6.21 ק"ג |
|---|
| פילטר | HEPA |
|---|
| קיטור | 160 מעלות |
|---|
| שם המותג | Uwant |
|---|
| הספק מנוע | 350W |
|---|
| זמן טעינה | 5 שעות |
|---|
| זמן עבודה | 80 דקות |
|---|
| מסך תצוגה | ✅ |
|---|
| עוצמת רעש | 80db |
|---|
| חיווי קולי | ✅ |
|---|
| שקית פסולת | ✅ |
|---|
| תאריך השקה | 2026 |
|---|
| מספר מברשות | 1 |
|---|
| סוללה נשלפת | ❌ |
|---|
| עוצמת יניקה | 27,000Pa |
|---|
| פטנט נגד ריח | ✅ |
|---|
| זרוע רובוטית | ❓ |
|---|
| תאורה מקדימה | ✅ |
|---|
| תפריט בעברית | ✅ |
|---|
| שפריצר מקדימה | ❌ |
|---|
| מיכל מים נקיים | 760 מ"ל |
|---|
| מנקה צמוד לקיר | ✅ |
|---|
| סוג מברשת ניקוי | סיבי מיקרופייבר |
|---|
| חיבור לאפליקציה | ❌ |
|---|
| וויסות כמות המים | ✅ |
|---|
| ניקוי עצמי בעמדה | ✅ |
|---|
| פרופיל קדמי גבוה | ❓ |
|---|
| חיווי קולי בעברית | ✅ |
|---|
| חיישן זיהוי פסולת | ✅ |
|---|
| מיכל מים מלוכלכים | 800 מ"ל |
|---|
| מספר תוכניות ניקיון | ✅ |
|---|
| מפריד מוצקים ונוזלים | ✅ |
|---|
| יכולת שאיבה ללא שטיפה | ❓ |
|---|
| מיכל נפרד לחומר ניקוי | ✅ |
|---|
| מים חמים בשטיפת הרצפה | 80 מעלות |
|---|
| חיטוי למים (אלקטרוליזה) | ❌ |
|---|
| ייבוש עם אוויר חם בעמדה | ✅ |
|---|
| שטיפה עם מים חמים בעמדה | ✅ |
|---|
| התמודדות עם שיער ופרווה | ✅ |
|---|
| גובה מינימלי מתחת לריהוט | 9.8 ס"מ |
|---|
| זווית ניקיון / ירידה לגובה 0 | ✅ |
|---|
| אפשרות שאיבה של ספות מסילות ומדפים | ❌ |
|---|
| גלגלים חשמליים דוחפים קדימה ואחורה | ✅ |
|---|
מוצרים דומים באותה קטגוריה
← עוד שואבים שוטפים ידניים