| מותג | Tineco |
|---|---|
| דגם | i6 stretch |
| קטגוריה | שואבים שוטפים ידניים |
| שנת השקה | 2026 |
| דגם | i6 stretch |
| משקל | 4.5 ק"ג |
| פילטר | HEPA |
| קיטור | ❌ לא |
| שם המותג | Tineco |
| הספק מנוע | 220W |
| זמן טעינה | 300 דקות |
| זמן עבודה | 40 דקות |
| מסך תצוגה | ✅ כן |
| חיווי קולי | ✅ כן |
| שקית פסולת | ❌ לא |
| תאריך השקה | 2025 |
| מספר מברשות | 1 |
| סוללה נשלפת | ❌ לא |
| עוצמת יניקה | 20,000Pa |
| פטנט נגד ריח | ❌ לא |
| זרוע רובוטית | ❌ לא |
| תאורה מקדימה | ❌ לא |
| תפריט בעברית | ✅ כן |
| שפריצר מקדימה | ❌ לא |
| מיכל מים נקיים | 800 מ"ל |
| מנקה צמוד לקיר | ✅ כן |
| סוג מברשת ניקוי | סיבי מיקרופייבר |
| חיבור לאפליקציה | ❌ לא |
| וויסות כמות המים | ✅ כן |
| ניקוי עצמי בעמדה | ✅ כן |
| חיווי קולי בעברית | ✅ כן |
| חיישן זיהוי פסולת | ✅ כן |
| מיכל מים מלוכלכים | 720 מ"ל |
| מספר תוכניות ניקיון | ✅ כן |
| מפריד מוצקים ונוזלים | ✅ כן |
| יכולת שאיבה ללא שטיפה | ❌ לא |
| מיכל נפרד לחומר ניקוי | ❌ לא |
| מים חמים בשטיפת הרצפה | ❌ לא |
| חיטוי למים (אלקטרוליזה) | ❌ לא |
| ייבוש עם אוויר חם בעמדה | ✅ כן |
| שטיפה עם מים חמים בעמדה | ✅ כן |
| התמודדות עם שיער ופרווה | ✅ כן |
| גובה מינימלי מתחת לריהוט | 12.85 ס"מ |
| זווית ניקיון / ירידה לגובה 0 | ✅ כן |
החוברת הרשמית של טינקו i6 stretch. PDF של 58.9MB.
הקובץ באתר היצרן/היבואן
מקור: טינקו (האתר הבינלאומי).

