| מותג | Tineco |
|---|---|
| דגם | i7 Fold |
| קטגוריה | שואבים שוטפים ידניים |
| שנת השקה | 2026 |
| דגם | i7 Fold |
| משקל | 3.5 ק"ג |
| פילטר | HEPA |
| קיטור | ❌ לא |
| שם המותג | Tineco |
| הספק מנוע | 230W |
| זמן טעינה | 180-240 דקות |
| זמן עבודה | 40 דקות |
| מידע נוסף | ידית מתקפלת |
| מסך תצוגה | ✅ כן |
| חיווי קולי | ✅ כן |
| תאריך השקה | 2026 |
| מספר מברשות | 1 |
| סוללה נשלפת | ❌ לא |
| עוצמת יניקה | 22,000Pa |
| פטנט נגד ריח | ❌ לא |
| תאורה מקדימה | ❌ לא |
| תפריט בעברית | ✅ כן |
| שפריצר מקדימה | ❌ לא |
| מיכל מים נקיים | 800 מ"ל |
| מנקה צמוד לקיר | ✅ כן |
| סוג מברשת ניקוי | סיבי מיקרופייבר |
| חיבור לאפליקציה | ❌ לא |
| וויסות כמות המים | ✅ כן |
| ניקוי עצמי בעמדה | ✅ כן |
| חיווי קולי בעברית | ✅ כן |
| חיישן זיהוי פסולת | ✅ כן |
| מיכל מים מלוכלכים | 720 מ"ל |
| מספר תוכניות ניקיון | 4 |
| מפריד מוצקים ונוזלים | ✅ כן |
| יכולת שאיבה ללא שטיפה | ❌ לא |
| מיכל נפרד לחומר ניקוי | ❌ לא |
| מים חמים בשטיפת הרצפה | ❌ לא |
| חיטוי למים (אלקטרוליזה) | ✅ כן |
| ייבוש עם אוויר חם בעמדה | ✅ כן |
| שטיפה עם מים חמים בעמדה | ✅ כן |
| התמודדות עם שיער ופרווה | ✅ כן |
| גובה מינימלי מתחת לריהוט | 9.4 ס"מ |
| זווית ניקיון / ירידה לגובה 0 | ✅ כן |
| גלגלים חשמליים דוחפים קדימה ואחורה | ❌ לא |
החוברת הרשמית של טינקו i7 Fold. PDF של 63.1MB.
הקובץ באתר היצרן/היבואן
מקור: טינקו (האתר הבינלאומי).


