טינקו Tineco i7 Fold
מפרט טכני
| מותג | Tineco |
|---|
| דגם | i7 Fold |
|---|
| קטגוריה | שואבים שוטפים ידניים |
|---|
| שנת השקה | 2026 |
|---|
| דגם | i7 Fold |
|---|
| משקל | 3.5 ק"ג |
|---|
| פילטר | HEPA |
|---|
| קיטור | ❌ |
|---|
| שם המותג | Tineco |
|---|
| הספק מנוע | ❓ |
|---|
| זמן טעינה | ❓ |
|---|
| זמן עבודה | 40 דקות |
|---|
| מידע נוסף | ידית מתקפלת |
|---|
| מסך תצוגה | ✅ |
|---|
| עוצמת רעש | ❓ |
|---|
| חיווי קולי | ✅ |
|---|
| מספר מברשות | 1 |
|---|
| סוללה נשלפת | ❌ |
|---|
| עוצמת יניקה | 22,000Pa |
|---|
| פטנט נגד ריח | ❌ |
|---|
| תאורה מקדימה | ❌ |
|---|
| תפריט בעברית | ✅ |
|---|
| שפריצר מקדימה | ❌ |
|---|
| מיכל מים נקיים | 800 מ"ל |
|---|
| מנקה צמוד לקיר | ✅ |
|---|
| סוג מברשת ניקוי | סיבי מיקרופייבר |
|---|
| חיבור לאפליקציה | ❓ |
|---|
| וויסות כמות המים | ✅ |
|---|
| ניקוי עצמי בעמדה | ✅ |
|---|
| פרופיל קדמי גבוה | ❓ |
|---|
| חיווי קולי בעברית | ✅ |
|---|
| חיישן זיהוי פסולת | ✅ |
|---|
| מיכל מים מלוכלכים | 720 מ"ל |
|---|
| מספר תוכניות ניקיון | ❓ |
|---|
| מפריד מוצקים ונוזלים | ✅ |
|---|
| יכולת שאיבה ללא שטיפה | ❌ |
|---|
| מיכל נפרד לחומר ניקוי | ❌ |
|---|
| מים חמים בשטיפת הרצפה | ❌ |
|---|
| חיטוי למים (אלקטרוליזה) | ❌ |
|---|
| ייבוש עם אוויר חם בעמדה | ✅ |
|---|
| שטיפה עם מים חמים בעמדה | ✅ |
|---|
| התמודדות עם שיער ופרווה | ✅ |
|---|
| גובה מינימלי מתחת לריהוט | 9.4 ס"מ |
|---|
| זווית ניקיון / ירידה לגובה 0 | ✅ |
|---|
| גלגלים חשמליים דוחפים קדימה ואחורה | ❓ |
|---|
מוצרים דומים באותה קטגוריה
← עוד שואבים שוטפים ידניים