יידי Yeedi Floor 3 Station
מפרט טכני
| מותג | Yeedi |
|---|
| דגם | Floor 3 Station |
|---|
| קטגוריה | שואבים רובוטיים |
|---|
| עוצמת שאיבה | 5100 Pa |
|---|
| חיי סוללה | 180 דקות |
|---|
| שנת השקה | 2022 |
|---|
| תאורת לד | ❓ |
|---|
| זמן טעינה | אין מידע זמין |
|---|
| זמן עבודה | 180 דקות |
|---|
| מידע נוסף | ❓ |
|---|
| נפח סוללה | 5200mAh |
|---|
| עוצמת רעש | 75dB |
|---|
| שטח ניקוי | 100 מ"ר |
|---|
| ניקוי רטוב | ✅ |
|---|
| שיטת ניווט | 3D ToF |
|---|
| תאריך השקה | 2022 |
|---|
| זיהוי פסולת | ❌ |
|---|
| מידות העמדה | 466x301x451 מ"מ |
|---|
| עוצמת יניקה | 5100Pa |
|---|
| טמפ' מים בעמדה | ❓ |
|---|
| מים חמים בעמדה | ❌ |
|---|
| מספר מברשות צד | 1 |
|---|
| מים חמים מהשואב | ❓ |
|---|
| שטיפה צמוד לקיר | ❌ |
|---|
| עברית באפליקציה | ✅ |
|---|
| שליטה מאפליקציה | ✅ |
|---|
| ייבוש לאחר שטיפה | ✅ |
|---|
| מיכל פסולת מוצקה | 400 מ"ל |
|---|
| ניקוי לאחר שטיפה | ✅ |
|---|
| קירות וירטואליים | ✅ |
|---|
| גובה מעבר מכשולים | 20 מ"מ |
|---|
| טעינה והמשך עבודה | ✅ |
|---|
| מפה נפרדת לכל קומה | ❌ |
|---|
| נפח מיכל מים בעמדה | 4000 מ"ל |
|---|
| עברית בחיווי הקולי | ❌ |
|---|
| עוזרת קולית מובנית | ❌ |
|---|
| שיטת שטיפה של הרצפה | זוג מברשות מקרצפות |
|---|
| רולר מונע ליפוף שיער | ❌ |
|---|
| התמודדות עם שיער בע"ח | ❌ |
|---|
| הגברת עוצמה על שטיחים | ✅ |
|---|
| מיכל נוזל שטיפה בעמדה | ❌ |
|---|
| נפח מיכל מים בגוף השואב | 200 מ"ל |
|---|
| ניתוק אביזר שטיפה בעמדה | ❓ |
|---|
| תפקוד כמצלמת אבטחה בבית | ❌ |
|---|
| הימנעות ממכשולים נמוכים | ✅ |
|---|
| מגש עמדה נשלף נוח לניקוי | ✅ |
|---|
| חיבור למערכת המים הביתית | ❌ |
|---|
| הרמה של אביזר שטיפה לגובה | ❌ |
|---|
| יכולת שאיבת נוזלים מהרצפה | ❓ |
|---|
| נפח מיכל ריקון אוטו' בעמדה | 0 |
|---|
| סנסורים מונעי נפילה מגובה | ✅ |
|---|
| מברשת צד מנקה פינות (פלקסי) | ❓ |
|---|
| תמיכה בעוזרת קולית חיצונית | ❌ |
|---|
| זיהוי ומניעת הרטבה של שטיחים | ✅ |
|---|
מוצרים דומים באותה קטגוריה
← עוד שואבים רובוטיים